M
MilkyWay
MILK(Inactive)Liquid staking solution for Celestia
Performances
Comparison:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.63% | 0.47% | -- |
Revenue & Burn
Protocol income
$139Buyback funds
$0Burn funds
--Buyback ratio
0.0%Protocol funds over time
Monthly amounts & ratios
| Period | Protocol income | Buyback funds | Burn funds | Buyback ratio |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | $139 | $0 | -- | 0.0% |
| Dec 2025 | $263 | $0 | -- | 0.0% |
| Nov 2025 | $1.15K | $0 | -- | 0.0% |
| Oct 2025 | $2.75K | $0 | -- | 0.0% |
| Sep 2025 | $4.83K | $0 | -- | 0.0% |
| Aug 2025 | $6.55K | $0 | -- | 0.0% |
Comparison
Dec 18, 2023
MilkyWay launches on the mainnet
Apr 30, 2024
MilkyWay raised $ 5 M in Seed round
Apr 29, 2025
MilkyWay launches MILK token
Apr 29, 2025
Jan 15, 2026
Tokenomics
Unlock Progress
Unlocked648M MILK(54.01%)
Locked551M MILK(45.98%)
Massdrop 分配不清,据文档为4阶段,应该为空投,故一并解锁
Unlock Event
| Date | Unlocked Token Amount | Unlocked M.Cap | M.Cap (%) | Allocation |
|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2026 | 28.44M MILK | $851.62 | 2.37% | 7 Allocation |
| Nov 29, 2026 | 28.44M MILK | $851.62 | 2.37% | 7 Allocation |
| Dec 29, 2026 | 28.44M MILK | $851.62 | 2.37% | 7 Allocation |
Top Holders
| Address | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0x342b...f2c4 | ![]() MILK | 54,869,618.18 | 4.57% | $1.64K |
| 0xb74a...8d8e | ![]() MILK | 37,877,776.27 | 3.16% | $1.13K |
| 0x93de...d976 | ![]() MILK | 19,999,999 | 1.67% | $598.79 |
Open Markets
| # | Exchange | Pair | Price | +2% depth | -2% depth | Volume (24h) | volume % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBybitCEX | MILK/USDT | $0.006856 | $4,129 | $4,022 | $1,300,973 | 3699265.16% |
| 2 | BBitgetCEX | MILK/USDT | $0.006826 | $10 | $429 | $219,580 | 624367.03% |
| 3 | KKuCoinCEX | MILK/USDT | $0.006846 | $221 | $77 | $88,638 | 252038.64% |
| 4 | MILK/USD | $0.00685 | $0 | $0 | $18,525 | 52677.63% | |
| 5 | BBingXCEX | MILK/USDT | $0.006508 | $0 | $0 | $3,801 | 10809.70% |
| 6 | MILK/BSC-USD | $0.008351 | $20 | $20 | $136 | 389.47% | |
| 7 | MILK/BSC-USD | $0.006289 | $39 | $39 | $5 | 15.78% |

