Tokens defined by the SEC as securities
18 Projects Created Jun 15, 2023 Updated Jul 18, 2023


Tokens defined by the SEC as securities

18 Projects Created Jun 15, 2023 Updated Jul 18, 2023
Project | Tag | Operating Status | Price | FDV | Latest Valuation (Click to sort descending) | Total Funding Amount (Click to sort descending) | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Infra | On MainNet | $ 7.1439 | $ 2.62 B | -- | $ 9 M | |
![]() | Metaverse | On MainNet | $ 0.3057 | $ 917.24 M | -- | $ 97.6 M | |
![]() | Metaverse | On MainNet | $ 0.2979 | $ 653.38 M | -- | $ 24 M | |
![]() | Games | On MainNet | $ 4.5188 | $ 1.22 B | $ 1.95 B | $ 173.47 M | |
![]() | Layer1、Infra | On MainNet | $ 0.05853 | $ 520.31 M | -- | $ 65 M | |
![]() | Brokers、CeFi | Suspended | -- | -- | -- | $ 135 M | |
![]() | CEX、CeFi | Operating | $ 215.6114 | $ 33.17 B | -- | -- | |
![]() | Layer1、DAG、Infra | On MainNet | $ 0.04136 | $ 82.72 M | -- | $ 3 M | -- |
![]() | Layer1、Infra | On MainNet | $ 1.09742 | $ 1.09 B | -- | $ 533.7 M | |
![]() | Layer1、Infra | On MainNet | $ 0.4484 | $ 652.99 M | -- | $ 18 M | |
![]() | Layer1、Infra | On MainNet | $ 3.05956 | $ 1.54 B | -- | $ 289.44 M | |
![]() | Digital Currency | On MainNet | $ 26.9905 | $ 510.12 M | -- | -- | -- |
![]() | Lending(CeFi)、CeFi | Operating | $ 0.5542 | $ 554.23 M | -- | -- | -- |
![]() | Layer1、Infra | On MainNet | $ 19.5284 | $ 10.9 B | -- | $ 335.76 M | |
![]() | Layer1、Infra | On MainNet | $ 0.2494 | $ 11.22 B | -- | -- | -- |
![]() | Layer2、Infra | On MainNet | $ 0.5200 | $ 5.2 B | -- | $ 455 M | |
![]() | Layer1、Infra | On MainNet | $ 3.2930 | $ 6.45 B | -- | $ 257 M | |
![]() | Layer1、Infra | On MainNet | $ 0.09772 | $ 977.24 M | -- | $ 132 M |
- 1
Total 18
Go to
Cosmos
The Internet of Blockchains
The Sandbox
Decentralised, community-driven gaming ecosystem
Decentraland
Decentralized virtual reality platform
Axie Infinity / Sky Mavis
NFT-based online video game
Chiliz
Blockchain Fintech Provider for Sports and Entertainment
Voyager Digital
Crypto-asset broker
Binance
The world's largest digital asset exchange
COTI
Enterprise-grade fintech platform
NEAR Protocol
Layer-one blockchain
Flow
Decentralized, and developer-friendly blockchain
Internet Computer / Dfinity
Open-source blockchain network
Dash
cryptocurrency
Nexo
Crypto lending institution
Solana
High performance underlying blockchain
Cardano
Public blockchain
Polygon
Decentralised Ethereum scaling platform
Filecoin
Decentralized storage network
Algorand
Decentralized blockchain infrastructure