NameFounded
2018Sep 29, 202652484$15M
2017Sep 22, 202633287$1.5B
2014Oct 1, 202630429--
2014Oct 13, 20262251--
2009Sep 29, 202622190$8.11B
2013Aug 12, 202618244--
2013Oct 15, 202616247$1.06B
2018Jul 7, 202616122$3.35B
2015Sep 24, 202615120$227M
2017Sep 21, 202615137--
2016Oct 15, 202613212$1.13B
2013Oct 6, 20261334--
2025Oct 5, 20261322--
2018Aug 25, 20261328--
2021Oct 15, 202611116--
2021Oct 8, 20261145$2.5B
2010Sep 18, 20261131--
--Jun 24, 20261143--
--Oct 15, 20261059--
2017Oct 15, 20261015--
2005Oct 7, 20261068--
2021Oct 1, 202610248--
2011Jul 27, 20261026--
2013Oct 15, 20269136$541.5M
2023Oct 15, 2026926--
2017Oct 6, 20269102--
2021Oct 6, 20269152--
2019Sep 22, 2026989$560M
2019Sep 22, 20269135--
2018Sep 22, 2026977--