RootData Free Push Service: Submit exclusive financing info and upon approval, enjoy free App push notifications. [Contact Now]
API Download the RootData App

RootData:下周 33 种代币将迎来一次性解锁,TRUMP、QAI、ARB、OMNI 及 DBR 解锁价值逾 2000 万美元

Apr 13, 2025 22:40:16

Share to

ChainCatcher 消息,据 RootData 官方消息,4 月 14 日至 4 月 20 日期间,33 种代币将迎来一次性解锁。其中 TRUMP、QAI、ARB、OMNI 及 DBR 解锁价值超过 2000 万美元:

  • DBR 将于 4 月 15 日解锁逾 10.48 亿枚代币,解锁价值达 2239 万美元,占流通量的 10.48%;
  • ARB 将于 4 月 16 日解锁逾 1.23 亿枚代币,解锁价值达 3356 万美元,占流通量的 1.24%;
  • OMNI 将于 4 月 17 日解锁逾 1596.91 万枚代币,解锁价值达 3122 万美元,占流通量的 15.87%;
  • QAI 将于 4 月 18 日解锁逾 59.31 万枚代币,解锁价值达 5249 万美元,占流通量的 5.93%;
  • TRUMP 将于 4 月 19 日解锁 4000 万枚代币,解锁价值逾 3.12 亿美元,占流通量的 4%。

值得注意的是,TRUMP 以 3.12 亿美元的解锁价值位居榜首,且过去 7 日跌幅达 22.98%。

Recent Fundraising

More
$5.5 M Jul 31
$28 M Jul 31
-- Jul 31

New Tokens

More
Jul 31
Jul 31
Gaia GAIA
Jul 30

Latest Updates on 𝕏

More
Jul 30
Hasu Followed Anza
Jul 30
Jul 30