
Token | Price | Balance | USD Value |
---|---|---|---|
![]() ![]()
USDC
| $0.9999 | 167,482,973.08 | $167,473,907 |
![]() ![]()
USD₮0
| $0.9992 | 67,389,204.33 | $67,338,782.77 |
$2,554.26 | 7,793.77 | $19,907,323.04 | |
$0.327 | 44,224,303.44 | $14,462,364.38 | |
$3.38 | 1,548,688.64 | $5,234,567.62 | |
$13.89 | 262,873.67 | $3,651,315.37 | |
$0.08283 | 30,586,981.18 | $2,533,519.65 | |
$0.01859 | 104,158,781.68 | $1,937,338.75 | |
$0.1185 | 14,911,506.73 | $1,767,505.62 | |
$0.04885 | 18,887,735.51 | $922,840.78 | |
$0.01595 | 53,505,741.39 | $853,578.16 | |
$1.76 | 442,664.37 | $779,089.3 | |
$0.5084 | 1,275,741.9 | $648,666.27 | |
$1.65 | 346,596.37 | $571,884.02 | |
![]() ![]()
DAI
| $0.9998 | 466,090.77 | $465,998.29 |
$6.04 | 31,573.96 | $190,706.72 | |
$0.9432 | 192,547.17 | $181,610.68 | |
$0.06659 | 2,305,939 | $153,557.09 | |
$0.3124 | 437,412.59 | $136,665.18 | |
$0.007824 | 9,731,373.26 | $76,140.59 |