Tên | Thời gian thành lập | Thời gian đầu tư gần nhất (Click to sort descending) | Rounds(Gần một năm nay) (Click to sort descending) | Tổng số lượng đầu tư (Click to sort descending) | Tổng số vốn quyên góp (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-04-29 | 71 | 385 | -- | |
2019 | 2025-04-23 | 47 | 182 | $80 M | |
2017 | 2025-05-05 | 43 | 107 | -- | |
2018 | 2025-04-29 | 41 | 409 | $15 M | |
2017 | 2025-04-29 | 38 | 226 | $1.5 B | |
2021 | 2025-04-30 | 36 | 119 | $350 M | |
2021 | 2025-04-28 | 36 | 227 | $100 M | |
2018 | 2025-04-28 | 35 | 246 | $310 M | |
2021 | 2025-05-14 | 34 | 129 | -- | |
2018 | 2025-05-12 | 34 | 295 | $500 M | |
2016 | 2025-05-05 | 33 | 196 | $1.13 B | |
2021 | 2025-04-29 | 33 | 228 | -- | |
2013 | 2025-05-07 | 32 | 215 | -- | |
2021 | 2025-05-12 | 31 | 134 | -- | |
2021 | 2025-04-29 | 31 | 50 | -- | |
2021 | 2025-04-01 | 31 | 133 | $200 M | |
2019 | 2025-05-07 | 30 | 124 | -- | |
-- | 2025-05-12 | 29 | 145 | -- | |
2019 | 2025-05-12 | 29 | 185 | -- | |
2014 | 2025-04-23 | 29 | 45 | -- | |
2009 | 2025-05-14 | 28 | 170 | $8.11 B | |
2021 | 2025-05-11 | 28 | 45 | -- | |
2018 | 2025-05-14 | 27 | 104 | $800 M | |
2017 | 2025-05-07 | 27 | 121 | $508 M | |
2017 | 2025-04-28 | 27 | 129 | $75 M | |
-- | 2025-04-29 | 24 | 45 | -- | |
2017 | 2025-05-01 | 23 | 126 | -- | |
-- | 2025-04-29 | 23 | 88 | -- | |
2023 | 2025-01-14 | 23 | 49 | $35 M | |
2021 | 2025-03-25 | 22 | 128 | -- |
Tổng 6278
Page
Trang
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 210