B
Boom
BOOMBoom is an AI-driven gaming data mining and reward protocol
Performances
RD Popularity Index
287.69% (24h)
0100200300400500
Project Rank: 5053/15433
RD Growth Index
790.19% (24h)
0400800120016002000
Project Rank: 5479/15433
Comparison:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 18.79% | -- |
Comparison
May 26, 2025
Jul 4, 2025
Boom launches BOOM token
Fundraising
MMask NetworkBBing VenturesJJsquareDDigital Finance GroupMMetaverse GroupSSky Ventures
CCLF Capital
IINK Capital
MMBK Capital
NNew Heights
Top Holders
| Address | Token | Quantity | Percentage | Value |
|---|---|---|---|---|
| 0xdb62...767f | ![]() BOOM | 175,000,000 | 17.5% | $6.7K |
| 0xd30d...1ff4 | ![]() BOOM | 165,000,000 | 16.5% | $6.32K |
| 0x7a18...69c4 | ![]() BOOM | 100,000,000 | 10% | $3.83K |
Open Markets
| # | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOM/USDT | $0.01371 | $685,223 | 12975409.55% | |
| 2 | BOOM/USDT | $0.01204 | $124,317 | 2354073.61% | |
| 3 | BOOM/USDT | $0.01133 | $106,811 | 2022581.81% |

