
$1,609,214,974.47
Token | Price | Balance | USD Value |
---|---|---|---|
![]() ![]()
WBTC
| $68,926.5 | 8,286.6 | $571,166,383.21 |
$3.63 | 30,145,341.47 | $109,427,589.55 | |
$0.7212 | 102,500,000 | $73,930,585 | |
$12.61 | 3,799,229.72 | $47,908,286.87 | |
$0.1588 | 284,502,857.78 | $45,203,855.34 | |
$0.1623 | 242,371,183.85 | $39,345,090.8 | |
$0.06214 | 475,456,546.51 | $29,548,673.45 | |
![]() ![]()
rETH
| $2,761.95 | 9,496.77 | $26,229,677.94 |
$0.02839 | 731,563,813.5 | $20,774,794.16 | |
$247.62 | 77,354.31 | $19,154,475.82 | |
$0.3868 | 29,533,980.93 | $11,425,958.87 | |
$0.5664 | 17,237,578.23 | $9,764,295.14 | |
$6.86 | 1,197,967.74 | $8,218,058.73 | |
![]() ![]()
crvUSD
| $0.9973 | 4,424,629.45 | $4,412,745.89 |
$5.6 | 548,698.1 | $3,074,063.75 | |
$0.7004 | 4,121,716 | $2,887,215.64 | |
$0.04518 | 44,314,279.33 | $2,002,198.34 | |
$0.0002479 | 6,273,908,573.2 | $1,555,551.22 | |
$0.02348 | 65,650,328.52 | $1,541,695.64 | |
$0.1038 | 14,028,280.9 | $1,456,416.12 |