A
Amazon
AMZN
Tech company
Market Performance
Tokenized Assets
| Ticker | Exchange | Price | 24H | Spread | Liquidity ±2% | 24H Volume | OI | Funding | Max Leverage | Fees |
|---|
Details
This content is generated by RD AI and is for reference only
Amazon is an American multinational technology company focusing on e-commerce, cloud computing, online advertising, digital streaming, and artificial intelligence.
Jan 1, 2022 ~ Mar 31, 2022
Apr 1, 2022 ~ Jun 30, 2022
Jul 1, 2022 ~ Sep 30, 2022
Oct 1, 2022 ~ Dec 31, 2022
Jan 1, 2023 ~ Mar 31, 2023
Apr 1, 2023 ~ Jun 30, 2023
Jul 1, 2023 ~ Sep 30, 2023
Oct 1, 2023 ~ Dec 31, 2023
Jan 1, 2024 ~ Mar 31, 2024
Apr 1, 2024 ~ Jun 30, 2024
Apr 1, 2024 ~ Jun 30, 2024
Jul 1, 2024 ~ Sep 30, 2024
Oct 1, 2024 ~ Dec 31, 2024
Jan 1, 2025 ~ Mar 31, 2025
Jul 1, 2025 ~ Sep 30, 2025
Oct 1, 2025 ~ Dec 31, 2025
Jan 1, 2026 ~ Mar 31, 2026
Apr 1, 2026 ~ Jun 30, 2026
Jul 30, 2026
Amazon (AMZN.M) releases fiscal 2026 second-quarter earnings after the market close