Token | Price | Balance | USD Value |
---|---|---|---|
$5,181.27 | 174.07 | $901,928.83 | |
$2,550.69 | 307.57 | $784,539.71 | |
$1.3 | 780.45 | $1,014.59 | |
$2.36 | 27.17 | $64.12 | |
![]() ![]()
USDT
| $0.9992 | 60 | $59.95 |
$0.01806 | 481.91 | $8.7 | |
$0.004264 | 6.33 | $0.02699 | |
$0.0139 | 0.186 | $0.002585 | |
$0.02615 | 0.008279 | $0.0002165 | |
$14.21 | 0.00000535 | $0.00007602 | |
![]() ![]()
USDC
| $0.9999 | 0.000001 | $0.0000009999 |
![]()
CVX
| -- | 27.17 | $0 |
![]()
DOWN
| -- | 294.31 | $0 |
![]()
DOWN
| -- | 1,363.19 | $0 |
![]()
USDT
| -- | 60 | $0 |
![]()
DOWN
| -- | 408.91 | $0 |
![]()
3Crv
| -- | 77 | $0 |
![]()
HTB
| -- | 1,500,000 | $0 |
![]()
UP
| -- | 906.14 | $0 |
![]() | -- | 0.008273 | $0 |