名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | 投资次数(近1年) (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-04-29 | 71 | 385 | -- | |
2019 | 2025-04-23 | 47 | 182 | 8000 万美元 | |
2017 | 2025-05-05 | 43 | 107 | -- | |
2018 | 2025-04-29 | 41 | 409 | 1500 万美元 | |
2017 | 2025-04-29 | 38 | 226 | 15 亿美元 | |
2021 | 2025-04-30 | 36 | 119 | 3.5 亿美元 | |
2021 | 2025-04-28 | 36 | 227 | 1 亿美元 | |
2018 | 2025-04-28 | 35 | 246 | 3.1 亿美元 | |
2021 | 2025-04-29 | 34 | 128 | -- | |
2016 | 2025-05-05 | 33 | 196 | 11.35 亿美元 | |
2021 | 2025-04-29 | 33 | 228 | -- | |
2018 | 2025-04-03 | 33 | 294 | 5 亿美元 | |
2013 | 2025-05-07 | 32 | 215 | -- | |
2021 | 2025-04-29 | 31 | 50 | -- | |
2021 | 2025-04-01 | 31 | 133 | 2 亿美元 | |
2019 | 2025-05-12 | 30 | 185 | -- | |
2019 | 2025-05-07 | 30 | 124 | -- | |
2021 | 2025-04-29 | 30 | 133 | -- | |
-- | 2025-05-12 | 29 | 145 | -- | |
2014 | 2025-04-23 | 29 | 45 | -- | |
2009 | 2025-05-14 | 28 | 171 | 81.15 亿美元 | |
2021 | 2025-05-11 | 28 | 45 | -- | |
2018 | 2025-05-14 | 27 | 104 | 8 亿美元 | |
2017 | 2025-05-07 | 27 | 121 | 5.08 亿美元 | |
2017 | 2025-04-28 | 27 | 129 | 7500 万美元 | |
2017 | 2025-05-01 | 24 | 126 | -- | |
-- | 2025-04-29 | 24 | 45 | -- | |
-- | 2025-04-29 | 23 | 88 | -- | |
2021 | 2025-03-25 | 23 | 128 | -- | |
2023 | 2025-01-14 | 23 | 49 | 3500 万美元 |
共 6276 条
前往
页
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 210